Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 TIGER PAW TOURING A/S DT
All-Season Passenger Car/CUV/SUV Touring tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Mileage Warranty | 75,000 |   |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Original Equipment tire on Select Vehicles.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
UTQG | 360 B A | Treadwear: 360 Traction: B Temperature: A |
All-Season Passenger Car Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 XL GEOLANDAR CV G058
All-Season Grand Touring Passenger Crossover/SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 740 A A | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: A |
All-Season Ultra High Performance Passenger Car tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 45,000 |   |
UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
All-Season Grand Touring Passenger Car tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 540 A A | Treadwear: 540 Traction: A Temperature: A |
All-Season High Performance Passenger CUV/SUV tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 CROSSCONTACT LX SPORT RUN FLAT MOE
All-Season Passenger SUV/Crossover Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 SCORPION VERDE A/S RUNFLAT (MOE)
All-Season 'Green Performance' Passenger Crossover and SUV Touring tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
UTQG | 600 A A | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 FR CROSSCONTACT LX SPORT RUN FLAT AR
All-Season Passenger SUV/Crossover Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
All-Season High Performance Passenger SUV and Crossover tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 440 A A | Treadwear: 440 Traction: A Temperature: A |