Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season Ultra High Performance Passenger Car tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 45,000 |   |
| UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car Touring tire.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 80,000 |   |
| UTQG | 760 A A | Treadwear: 760 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 CROSSCONTACT LX SPORT RUN FLAT MOE
All-Season Passenger SUV/Crossover Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 SCORPION VERDE A/S RUNFLAT (MOE)
All-Season 'Green Performance' Passenger Crossover and SUV Touring tire.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| UTQG | 600 A A | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 FR CROSSCONTACT LX SPORT AO
All-Season Passenger SUV/Crossover Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 XL FR CROSSCONTACT LX SPORT LR
All-Season Passenger SUV/Crossover Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car Touring tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 75,000 |   |
| UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger CUV tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
| UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/CUV and SUV tire.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
| UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Light Truck, SUV & CUV tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 80,000 |   |
| UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
All-Season Grand Touring Passenger Car and CUV tire.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 600 A A | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: A |