Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season Passenger SUV/CUV tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 640 A A | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car/Minivan Grand Touring tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 80,000 |   |
UTQG | 780 A A | Treadwear: 780 Traction: A Temperature: A |
All-Season Standard Touring Passenger Car/SUV tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
225/70R16 OPEN COUNTRY A/T III
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and CUV tire. All Sizes are branded with the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) Symbol.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Car Touring tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 75,000 |   |
UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |