Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
Highway Terrain All-Season Passenger Light Truck/SUV tire for Drivers of Crossover and SUVs as well as Pickup Trucks and Full-Size Vans.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 45,000 |   |
All-Season/Winter Commercial Light Truck/Van tire.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
LT225/75R16 E OPEN COUNTRY A/T III
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and CUV tire. All Sizes are branded with the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) Symbol.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season Commercial Highway Traction tire Suitable for Cargo Vans and Light Trucks.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
All-Season Commercial Light Truck/Van tire.
Load Rating | 121/120 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3195/3085 | pounds (lbs) |
All-Season Commercial Van tire.
Load Rating | 121/120 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3197/3086 | pounds (lbs) |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
All-Season Commercial Light Truck/Van Highway Rib tire.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Commercial Van tire.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
All-Season/Winter Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 115/112 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |