Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season Passenger Car/CUV Touring tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 75,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car Touring tire.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 80,000 |   |
| UTQG | 760 A A | Treadwear: 760 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car/CUV Touring tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car/CUV Touring tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 75,000 |   |
| UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
235/60R18 XL ROADTOUR CONNECT PCV
All-Season Passenger Car Touring tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 620 A A | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: A |
All-Season Touring tire for Passenger Car, Minivan, SUV/CUV and Light Truck.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 75,000 |   |
| UTQG | 620 A A | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 CROSSCONTACT LX SPORT
All-Season Passenger SUV/Crossover Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Season Grand Touring Passenger Car tire.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 640 A A | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: A |
All-Weather All-Terrain Passenger SUV/CUV tire with Dual Sidewall Designs.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 540 A A | Treadwear: 540 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car Touring tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
All-Weather EV Compatible Passenger Car, Crossover and SUV Touring Tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |