Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 CRUGEN PREMIUM KL33 OE
All-Season High Performance Passenger SUV and Crossover tire.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| UTQG | 440 A A | Treadwear: 440 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 XL OPEN COUNTRY H/T II
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire offering Dual Sidewall Design and Optional Outlined White Letters.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 740 A A | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car/CUV Touring tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 75,000 |   |
| UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
All-Season Grand Touring Passenger Car tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 XL SCORPION AS PLUS 3
All-Season Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car/CUV Touring tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 75,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger SUV/CUV tire.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car/CUV Touring tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 XL TERRA TRAC CROSS-V AW
All-Weather Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
| Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Weather Grand Touring Passenger Car and CUV tire.
| Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 600 A A | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: A |