Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
235/65R18 TIGER PAW TOURING A/S DT
All-Season Passenger Car/CUV/SUV Touring tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
All-Season Passenger Car Touring tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 80,000 |   |
UTQG | 760 A A | Treadwear: 760 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Touring tire for Passenger Car, Minivan, SUV/CUV and Light Truck.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 580 A A | Treadwear: 580 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car Touring tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 75,000 |   |
UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
235/65R18 CROSSCONTACT LX SPORT
All-Season Passenger SUV/Crossover Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Car/SUV/CUV Touring tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 80,000 |   |
UTQG | 840 B B | Treadwear: 840 Traction: B Temperature: B |
All-Season Passenger Car Touring tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 45,000 |   |
UTQG | 480 A A | Treadwear: 480 Traction: A Temperature: A |
235/65R18 XL DYNAPRO AT2 XTREME RF12
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 660 A B | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: B |
All-Season Grand Touring Passenger Car tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 640 A A | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: A |
All-Season Ultra High Performance Passenger Car tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 45,000 |   |
UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
235/65R18 XL OPEN COUNTRY H/T II
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire offering Dual Sidewall Design and Optional Outlined White Letters.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 740 A A | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: A |