Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
P235/70R16 XL DYNAPRO HT RH12 (P-METRIC)
All-Season Highway Terrain Passenger SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 660 A B | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: B |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | WSW |   |
Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 720 B B | Treadwear: 720 Traction: B Temperature: B |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ORWL |   |
Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ORWL |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 660 A A | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway Terrain Passenger SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2095 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 460 A B | Treadwear: 460 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 720 B B | Treadwear: 720 Traction: B Temperature: B |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 720 A B | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: B |