Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ORWL |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 660 A A | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: A |
P235/70R16 XL DYNAPRO HT RH12 (P-METRIC)
All-Season Highway Terrain Passenger SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
235/70R16 XL DYNAPRO AT2 XTREME RF12
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 660 A B | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: B |
Winter/All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 520 A B | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: B |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
235/70R16 OPEN COUNTRY A/T III
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and CUV tire. All Sizes are branded with the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) Symbol.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Car, CUV and Minivan tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 75,000 |   |
All-Season Passenger Car/SUV/CUV Touring tire.
Load Rating | 104 | 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1984 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
Load Rating | 109 | 2271 lbs (1030 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ORWL |   |
Load Capacity | 2271 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger CUV tire.
Load Rating | 106 | 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2094 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 740 A A | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: A |