Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | WSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger SUV/CUV tire with Dual Sidewall Designs.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 540 A A | Treadwear: 540 Traction: A Temperature: A |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
LT245/65R17 D DYNAPRO AT2 XTREME RF12
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 111/108 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Ply Rating | 8 | |
Load Capacity | 2405/2205 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
Winter/All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
Extreme All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Sizes 12.50 (315) and Narrower Carry the 3PMSF Symbol for Winter Severe Snow Service.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 640 A B | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 640 B A | Treadwear: 640 Traction: B Temperature: A |
All-Season Passenger Car, CUV and Minivan tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2150 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 75,000 |   |
All-Season Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |