Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
Highway Terrain All-Season Passenger Light Truck/SUV tire for Drivers of Crossover and SUVs as well as Pickup Trucks and Full-Size Vans.
Load Rating | 108 | 2205 lbs (1000 kg) per tire |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2205 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 640 A B | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | WSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger SUV/CUV tire with Dual Sidewall Designs.
Load Rating | 114 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2601 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 540 A B | Treadwear: 540 Traction: A Temperature: B |
LT245/70R17 E VANCONTACT A/S OE
All-Season Commercial Light Truck/Van tire.
Load Rating | 119/116 | |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3000/2755 | pounds (lbs) |
All-Season/Winter Commercial Light Truck/Van tire.
Load Rating | 119 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3000/2755 | pounds (lbs) |
All-Season/Winter Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 119/116 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | WSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3000/2755 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
Winter/All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 119/116 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3000/2755 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
LT245/70R17 E TERRA GRAPPLER G2 (3PMSF)
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Features Bold Sidewall Designs that are Different on Each Side. Select Sizes are Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) Rated for Additional All-Weather Capability.
Load Rating | 119/116 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3000 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 640 A B | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: B |
All-Season Commercial Light Truck/Van Highway Rib tire.
Load Rating | 119/116 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3000/2755 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 119/116 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3000/2755 | pounds (lbs) |
LT245/70R17 E OPEN COUNTRY A/T III
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and CUV tire. All Sizes are branded with the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) Symbol.
Load Rating | 119/116 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3000/2755 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |