Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season Highway Terrain Passenger SUV tire.
| Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
| UTQG | 460 A B | Treadwear: 460 Traction: A Temperature: B |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
| Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Light Truck, SUV & CUV tire.
| Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 80,000 |   |
| UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
| Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger SUV Touring tire.
| Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
265/60R18 XL TERRA GRAPPLER G3
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire with Unique Dual Sidewall Designs.
| Load Rating | 114 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2601 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Available in Outlined White Letter (OWL) and Black Sidewall (BSW).
| Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 720 B B | Treadwear: 720 Traction: B Temperature: B |
All-Weather High Performance Passenger Car and SUV/CUV tire.
| Load Rating | 114 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
265/60R18 TERRA TRAC CROSS-V AW
All-Weather Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
| Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 700 A A | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: A |
265/60R18 DYNAPRO HT RH12 (P-METRIC)
All-Season Highway Terrain Passenger SUV tire.
| Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |