Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/Pickup tire. All-LT Sizes carry an "HD" Badge on the Sidewall, highlighting their Heavy-Duty Construction.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
P265/65R17 DYNAPRO HT RH12 (P-METRIC)
All-Season Highway Terrain Passenger SUV tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 700 A B | Treadwear: 700 Traction: A Temperature: B |
265/65R17 XL OPEN COUNTRY A/T III
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and CUV tire. All Sizes are branded with the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) Symbol.
Load Rating | 116 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2756 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 800 A B | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: B |
265/65R17 XL TERRA GRAPPLER G2 (3PMSF)
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Features Bold Sidewall Designs that are Different on Each Side. Select Sizes are Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) Rated for Additional All-Weather Capability.
Load Rating | 116 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2756 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger SUV/CUV tire with Dual Sidewall Designs.
Load Rating | 116 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2756 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 540 A B | Treadwear: 540 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 640 A B | Treadwear: 640 Traction: A Temperature: B |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ORWL |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 660 A A | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: A |
All-Season Passenger Light Truck/SUV tire. Original Equipment on Toyota Tacoma (17" Rim), 2016-2018.
Load Rating | 110 | 2337 lbs (1060 kg) per tire |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2337 | pounds (lbs) |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Load Rating | 116 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RBL |   |
Load Capacity | 2756 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 660 A B | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: B |
265/65R17 LAREDO CROSS COUNTRY TOUR
All-Season Passenger Light Truck/SUV and CUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2244 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 540 A A | Treadwear: 540 Traction: A Temperature: A |