Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ORWL |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |
LT265/70R16 E ALL-TERRAIN T/A KO2
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 121/118 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3195/2910 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
265/70R16 DYNAPRO AT2 XTREME RF12
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 660 A B | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: B |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ORWL |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 660 A A | Treadwear: 660 Traction: A Temperature: A |
P265/70R16 OPEN COUNTRY A/T III
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV and CUV tire.
Load Rating | 111 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 680 A B | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger CUV/SUV Touring tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 75,000 |   |
UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
265/70R16 DISCOVERER ROAD + TRAIL AT
All-Weather All Terrain Passenger SUV Tire.
Load Rating | 112 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2469 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 620 A B | Treadwear: 620 Traction: A Temperature: B |
265/70R16 XL GEOLANDAR X-AT G016
Extreme All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire Designed with a Dual Sidewall Design.
Load Rating | 116 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2756 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 45,000 |   |
UTQG | 500 A B | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: B |