Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
LT265/70R17 E OPEN COUNTRY M/T
All-Season Mud-Terrain Passenger Light Truck tire.
Load Rating | 121 | |
Speed Rating | P | 94 mph (150 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3195 | pounds (lbs) |
LT265/70R17 E DYNAPRO AT2 XTREME RF12
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 121/118 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3197/2910 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 115 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2679 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
UTQG | 680 A A | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: A |
All-Season All-Terrain Passenger SUV tire.
Load Rating | 115 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2679 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 520 A B | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: B |
LT265/70R17 E RECON GRAPPLER A/T
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire with Unique Dual Sidewall Designs.
Load Rating | 123/120 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3415/3085 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 55,000 |   |
All-Season/Winter Rugged Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112/118 | |
Speed Rating | R | 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3197/2910 | pounds (lbs) |
All-Season Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
Load Rating | 115 | |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2679 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 70,000 |   |
UTQG | 800 A A | Treadwear: 800 Traction: A Temperature: A |
265/70R17 TERRA GRAPPLER G2 (3PMSF)
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Features Bold Sidewall Designs that are Different on Each Side. Select Sizes are Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) Rated for Additional All-Weather Capability.
Load Rating | 115 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2679 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV.
Load Rating | 113 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 60,000 |   |
UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV.
Load Rating | 121/118 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3195/2910 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 121/118 | |
Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
Sidewall | RWL |   |
Ply Rating | 10 | |
Load Capacity | 3195/2910 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 112/109 | |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Ply Rating | 6 | |
Load Capacity | 2470/2270 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |