Auto repair · Tires and Batteries · Towing · Lube and Tune Services
All-Season Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 65,000 |   |
| UTQG | 520 A A | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: A |
All-Season High-Performance Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 40,000 |   |
| UTQG | 460 A A | Treadwear: 460 Traction: A Temperature: A |
P275/55R20 CROSSCONTACT LX20 OE
All-Season Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | S | 112 mph (180 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
275/55R20 DYNAPRO AT-M RF10 OE
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Select Sizes are Winter Certified and Carry the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) Symbol.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |
| UTQG | 560 A A | Treadwear: 560 Traction: A Temperature: A |
All-Weather Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 720 A A | Treadwear: 720 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 FR TERRAINCONTACT A/T
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck /SUV tire.
| Load Rating | 113 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2535 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 680 A B | Treadwear: 680 Traction: A Temperature: B |
P275/55R20 CROSSCONTACT LX20 OE
All-Season Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
| Load Rating | 111 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2403 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 70,000 |   |
| UTQG | 740 A B | Treadwear: 740 Traction: A Temperature: B |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 55,000 |   |
| UTQG | 600 A B | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: B |
All-Season Passenger SUV tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 35,000 |   |
| UTQG | 420 A A | Treadwear: 420 Traction: A Temperature: A |
275/55R20 XL FR GRABBER APT (3PMSF RATED)
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 60,000 |   |
| UTQG | 520 A B | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: B |
All-Season High Performance Passenger Light Truck/SUV and Crossover tire.
| Load Rating | 117 | |
| Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Load Capacity | 2833 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 40,000 |   |
| UTQG | 500 A A | Treadwear: 500 Traction: A Temperature: A |
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
| Load Rating | 115/112 | |
| Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
| Sidewall | BSW |   |
| Ply Rating | 8 | |
| Load Capacity | 2680/2470 | pounds (lbs) |
| Mileage Warranty | 50,000 |   |